英文名稱 | Tesevatinib (Synonyms: XL-647; EXEL-7647; KD-019) |
---|---|
中文名稱 | Tesevatinib (XL-647) |
CAS號(hào) | 781613-23-8 |
分子式 | C24H25Cl2FN4O2 |
分子量 | 491.39 |
MDL | MFCD22124889 |
規(guī)格 | 庫存 | 目錄價(jià) | 會(huì)員專享價(jià) | 數(shù)量 | |
---|---|---|---|---|---|
暫無牌價(jià)信息,您可以發(fā)送詢價(jià),我們會(huì)盡快給你回復(fù)。 |
英文名稱 | Tesevatinib (Synonyms: XL-647; EXEL-7647; KD-019) |
---|---|
中文名稱 | Tesevatinib (XL-647) |
CAS號(hào) | 781613-23-8 |
分子式 | C24H25Cl2FN4O2 |
分子量 | 491.39 |
MDL | MFCD22124889 |
Tesevatinib (XL-647) is an orally available, blood-brain barrier-penetrant inhibitor of the epidermal growth factor receptor (EGFR). Tesevatinib significantly reduces cellular viability, with IC50 values of 11 nM and 102 nM in GBM12 and GBM6, respectively. Tesevatinib also inhibits HER2 (IC50=16.1 nM), VEGFR2 (IC50=1.5 nM), and Src (IC50=10.3 nM). Tesevatinib can inhibit tumor proliferation and exhibits antitumor activity.